FF金利とは?各国の政策金利一覧、利上げ利下げと債券の関係についてです。
目次
各国の政策金利一覧
2023年 – 各国政策金利
※2023年9月22日時点の情報
国・通貨 | 政策金利名称 | 政策金利 | 変更± | 改正日 |
---|---|---|---|---|
日本 | 日本銀行当座預金のうちの超過準備預金の金利 (短期) | -0.10% | – | 2016年1月29日 |
米国 | フェデラルファンド(FF)金利 | 5.25% ~5.50% | +0.25% | 2023年7月26日 |
ユーロ | 中銀預金金利 リファイナンス金利 限界貸付金利 | 4.00% 4.50% 4.75% | +0.25% | 2023年9月14日 |
英国 | 準備預金金利 | 5.25% | +0.25% | 2023年8月3日 |
豪州 | キャッシュレート | 4.10% | +0.25% | 2023年6月6日 |
NZ | オフィシャル・キャッシュレート | 5.50% | +0.25% | 2023年5月24日 |
カナダ | 翌日物金利 | 5.00% | +0.25% | 2023年7月12日 |
スイス | SNB政策金利 | 1.75% | +0.25% | 2023年6月22日 |
南アフリカ | レポ金利 | 8.25% | +0.50% | 2023年5月25日 |
香港 | ベースレート(基本金利) | 5.75% | +0.25% | 2023年7月27日 |
トルコ | 1週間物レポレート | 30.00% | +5.00% | 2023年9月21日 |
中国 | 最優遇貸出金利1年物 | 3.45% | -0.10% | 2023年8月21日 |
メキシコ | 翌日物銀行間レート | 11.25% | +0.25% | 2023年3月30日 |
ブラジル | Selicターゲットレート | 12.75% | -0.50% | 2023年9月20日 |
2023年 – 各国政策金利の発表予定(現地時間)
国 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 18日 | – | 10日 | 28日 | – | 16日 | 28日 | – | 22日 | 31日 | – | 19日 |
米国 | – | 1日 | 22日 | – | 3日 | 14日 | 26日 | – | 20日 | – | 1日 | 13日 |
ユーロ | – | 2日 | 16日 | – | 4日 | 15日 | 27日 | – | 14日 | 26日 | – | 14日 |
英国 | – | 2日 | 23日 | – | 11日 | 22日 | – | 3日 | 21日 | – | 2日 | 14日 |
豪州 | – | 7日 | 7日 | 4日 | 2日 | 6日 | 4日 | 1日 | 5日 | 3日 | 7日 | 5日 |
NZ | – | 22日 | – | 5日 | 24日 | – | 12日 | 16日 | – | 4日 | 29日 | – |
カナダ | 25日 | – | 8日 | 12日 | – | 7日 | 12日 | – | 6日 | 25日 | – | 6日 |
スイス | – | – | 23日 | – | – | 22日 | – | – | 21日 | – | – | 14日 |
南アフリカ | 26日 | – | 30日 | – | 25日 | – | 20日 | – | 21日 | – | 23日 | – |
香港 | – | – | – – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
トルコ | 19日 | 23日 | 23日 | 27日 | 25日 | 22日 | 20日 | 24日 | 21日 | 26日 | 23日 | 21日 |
中国 | – | – | – – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
メキシコ | – | 9日 | 30日 | – | 18日 | 22日 | – | 10日 | 28日 | – | 9日 | 14日 |
ブラジル | – | 1日 | 22日 | – | 3日 | 21日 | – | 2日 | 20日 | – | 1日 | 13日 |
参考)マネックス証券
https://mst.monex.co.jp/pc/servlet/ITS/report/CommonReport?serviceProviderKbn=04&documentClass=02
政策金利とは?
中央銀行が景気や物価の安定を目的に上げ下げする金利(誘導目標金利)のこと。
金融機関の預金金利や貸出金利などに影響があります。
米国の政策金利はフェデラルファンド(FF)金利
米国の民間銀行が資金をやり取りする際に使う短期金利を指す。
- 景気の過熱やインフレを抑える→金利上げ(↑)
- 景気が悪く物価上昇率が低迷、景気刺激→金利下げ(↓)
政策金利と債券投資
まとめ
FF金利とは?各国の政策金利一覧、利上げ利下げと債券の関係についてでした。
あわせて読みたい記事
まとめ
経済指標カレンダーで覚えておきたい「CPI(消費者物価指数)」についてでした。
あわせて読みたい記事
あわせて読みたい書籍
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク