ウォーレンバフェットが投資対象としたことで脚光を浴びた、商社株セクターの特性とメリット・デメリット、日本の5大商社の比較表です。
※投資は自己責任でお願いいたします。
目次
日本の主要商社(五大商社)比較表
| 商社 | 強み・主要事業分野 | 株主還元(傾向) | 過去の業績傾向 |
|---|---|---|---|
| 三菱商事 堅実な経営と安定性を重視。累進配当を維持する方針を掲げ、株主還元に積極的。DXや次世代エネルギーへの投資を強化。 | 天然ガス、金属資源、自動車、電力ソリューション、食品産業など、幅広い分野でバランスが良い。特に資源・エネルギー分野に強み。 | ・安定した高配当(累進配当) ・機動的な自己株式取得。 | 資源価格変動の影響を受けやすいが、全体的に安定した高収益。 |
| 三井物産 事業投資の強化と、ポートフォリオの入れ替えを柔軟に実施。ESG(環境・社会・ガバナンス)を重視した投資を推進。 | 金属資源、エネルギー、化学品、食料、インフラなど、バランスの取れたポートフォリオ。非資源分野の強化にも注力。 | ・安定した高配当(累進配当) ・自己株式取得。 | 資源価格の影響を受けつつも、非資源分野の成長で収益を補完。 |
| 伊藤忠商事 「稼ぐ力」を重視し、徹底した事業ポートフォリオの見直しと効率化を推進。株主視点の経営を徹底。 | 非資源分野に圧倒的な強み(繊維、食品、生活資材、情報・金融)。資源依存度が低い。ファミリーマートなど消費者向け事業も強い。 | ・高い配当性向を維持し、安定配当を重視。 ・自己株式取得も積極的。 | 資源価格変動の影響を受けにくく、安定した高収益を継続。 |
| 丸紅 「収益基盤の多様化」と「ポートフォリオの最適化」を推進。再生可能エネルギーやデジタル分野への投資を強化。 | 電力・インフラ、食料、農業、化学品、金属資源など、幅広い分野を手掛ける。穀物トレーディングにも強み。 | ・安定配当を基本 ・業績に応じた増配も期待 ・自己株式取得も実施。 | 資源価格の影響を受けやすいが、非資源分野の強化で安定性を図る。 |
| 住友商事 ESG経営を重視し、サステナビリティを意識した事業展開を強化。成長分野への戦略的投資を推進。 | 金属、輸送機・建機、インフラ、メディア・デジタル、生活・不動産など、バランスの取れたポートフォリオ。非資源分野への注力も顕著。 | ・安定配当を重視しつつ、 ・成長投資と株主還元のバランス ・自己株式取得も実施。 | 資源価格の影響を受けつつも、非資源分野の安定収益でバランス。 |
- 「時価総額 (傾向)」:
一般的に、三菱商事と三井物産が五大商社の中で時価総額が大きく、その次を伊藤忠商事が追い、丸紅、住友商事が続く傾向にあります。ただし、市場環境や各社の業績発表によって順位が変動することもあります。 - 「配当利回り (傾向)」:
五大商社はいずれも株主還元に積極的であり、比較的高い配当利回りを維持する傾向があります。累進配当を掲げている企業も多く、減配リスクが低いと評価されることがあります。しかし、株価が上昇すると配当利回りは相対的に低下します。 - 投資判断の重要性:
上記の表はあくまで一般的な傾向を示すものです。投資を検討される際には環境変化にご注意ください。
累進配当とは?
まとめ
これらの5大商社は、日本の経済活動において非常に重要な役割を担っており、国内外の景気動向や資源価格、為替レートなどの影響を受けやすい特性も持っています。
※投資は自己責任でお願いいたします。
リンク
あわせて読みたい記事
あわせて読みたい書籍
ポートフォリオの考え方を実例を多く説明されています。
リンク
そもそもインデックス投資ってなに?どうやるのかわかりやすく説明されています。
リンク

