ユニオンバンクの海外口座2種類「セービングス口座」と「チェッキング口座」についてです。
- セービングス口座 【Regular Savings】・・・貯蓄目的
- チェッキング口座【Essentials Checking】・・・米国日常生活の決済用
目次
1.セービングス口座 【Regular Savings】
一般的に貯蓄を目的とする口座
項目 | 内容 |
---|---|
通貨 | USD(手数料: 米ドル) |
適用利率 | ユニオンバンク所定利率およびアニュアル・パーセンテージ・イールド適用。 ・利息は毎日複利ベースで計算 ・3ヵ月ごと口座入金 |
口座開設に必要な最低預入金額 | 0USD ※口座開設日より60日以上入金がなく、口座残高が0米ドルのままの場合、口座解約。 |
口座維持に必要な残高 | 0USDより多い |
口座開設手数料 | なし |
口座維持手数料 | 4USD/月 ・毎日の口座残高が300USD以上、または毎月1回25USD以上の入金で無料 |
預金保険 | 米国預金保険制度(FDIC)対象 |
2.チェッキング口座【Essentials Checking】
米国の日常生活の決済用口座が目的
項目 | 内容 |
---|---|
通貨 | USD(手数料: 米ドル) |
適用利率 | 付与なし |
口座開設に必要な最低預入金額 | 100USD ※口座開設時より60日以内に100米ドル以上の初回入金がない場合、口座解約。 |
口座維持に必要な残高 | 0USDより多い |
口座開設手数料 | なし |
口座維持手数料 | ・残高明細をオンラインで受け取る場合:8USD/月 ・残高明細を郵送で受け取る場合:10USD/月 ・残高証明書と共に小切手の画像の郵送をご希望の場合 3USD/月の追加手数料が発生。 [口座維持手数料の無料条件] 各月の残高明細書対象期間中、いずれかに該当する場合 ・給与振込(direct deposit)の合計預入額が500USD以上 ・モバイル・バンキングによる500USD以上の小切手入金 ・月間平均残高が1,500USD以上 ・他の関連預金口座(*)との合計月間残高が5,000USD以上 *関連口座には本人名義が含まれている必要あり |
小切手 | 使用料金かからず |
預金保険 | 米国預金保険制度(FDIC)対象 |
最新の情報は公式サイトをご確認ください。
参考)MUFG三菱UFG銀行 – カルフォルニアアカウント・プログラム
https://www.bk.mufg.jp/tsukau/kaigai/kouza/cali/service.htmlMUFG三菱UFG銀行
MUFG
まとめ
ユニオンバンクの海外口座2種類「セービングス口座」と「チェッキング口座」についてでした。
あわせて読みたい記事
あわせて読みたい書籍
リンク
リンク
リンク