英語での住所書き方と、注意すべき点、サンプルについてです。
目次
英語と日本語の住所の書き方の違い
英語住所の例 小→大
Grand Hills #201, 4-2-8 Shibakoen, Minato-ku, Tokyo, 105-0011, Japan
日本語住所の例 大→小
〒105-0011 東京都 港区 芝公園 4-2-8 グランドヒルズ201号室
英語での住所の書く順番、改行箇所
建物名と階数または部屋番号, ストリート(番地・区画), 市町村, 都道府県, 郵便番号, 国名
- (,)カンマで区切ります。
- 数字の順番は日本語と同様。
ネットの住所欄 Address Line
ネットECで配達先の住所や、会員登録するときなど “Address Line”(住所欄) に書く場合のサンプルです。
項目 | 記入例 |
---|---|
Address Line 1 住所欄1 | 4-2-8 Shibakoen 芝公園4-2-8 |
Address Line 2 住所欄2 | Green Hills #201 グリーンヒルズ 201号室 |
Address Line 3 (optional) 住所欄3(任意) | uxbear .inc 株式会社ゆえっくま |
Town/City 市区町村 | Minato-ku 港区 |
State/Province/Region 都道府県 | Tokyo 東京都 |
Country 国 | JAPAN 日本 |
Zip code/Postal code 郵便番号 | 106-6224 |
- “Address Line 1/2″の住所欄がある場合
郵便などの順番とは逆に「1.番地・区画」「2. 部屋番号・建物名・階数」となります。 - “optional”は「任意」の記入項目となります。
各項目
項目 | 日本語例 | 英語例 |
---|---|---|
部屋番号 | グリーンヒルズ201号室 | ・Green Hills #201 ・#201 Grand Hills ※部屋番号は前後どちらでも可能 |
階数 | 地上7階 地下2階 屋上 | F7 (7th floorの略) B2 (2th Basementの略) R (Roof) |
番地 | 1-1-2 (1丁目1-2) | 1-1-2 ※1 Chome 1-2とは表記しない |
都道府県 | 東京都 北海道 福岡県 府 県 | Tokyo 有名な場所は-toを省略 Hokkaido 道は北海道だけ Fukuoka-ken -fu -ken または prefecture |
市区町村 | 渋谷区 市 区 町 村 | Shibuya-ku -shi または city -ku または ward -machi、-chou または town -mura または village |
郵便番号 | 〒105-0011 | 105-0011 ※英語表記では記号を使わはない |
まとめ
英語での住所書き方と、注意すべき点、サンプルについてでした。
あわせて読みたい書籍
リンク
リンク
リンク