Appleから発表のあった、iPhone 13の、サイズ・価格・色・5G規格などに関する情報です。
Image Twitter@Ben Geskin
目次
Apple公式情報
https://www.apple.com/jp/iphone-13/
Apple Event 9/15
iPhone史上、最も先進的なデュアルカメラシステム。さらに明るくなったOLEDディスプレイ。ほかのスマートフォンが目を回すほど速いチップ。飛躍的に向上したバッテリー駆動時間。
iPhone13 https://www.apple.com/jp/apple-events/september-2021/
iPhone 13 & 13Pro Pro公式情報
iPhone 13の種類、サイズ、価格、色
仕様 | iPhone 13 mini | iPhone 13 |
---|---|---|
仕上げ | Product (RED) スターライト ミッドナイト ブルー ピンク Ceramic Shieldの前面 ガラスの背面とアルミニウムのデザイン | Product(RED) スターライト ミッドナイト ブルー ピンク Ceramic Shieldの前面 ガラスの背面とアルミニウムのデザイン |
容量 | 128GB 256GB 512GB | 128GB 256GB 512GB |
サイズと重量 | 高さ:131.5 mm 幅: 64.2 mm 厚さ:7.65 mm 重量: 140 g | 高さ:146.7 mm 幅: 71.5 mm 厚さ:7.65 mm 重量: 173 g |
ディスプレイ | Super Retina XDRディスプレイ 5.4インチ(対角) オールスクリーンOLEDディスプレイ 2,340 x 1,080ピクセル解像度 476ppi | Super Retina XDRディスプレイ 6.1インチ(対角) オールスクリーンOLEDディスプレイ 2,532 x 1,170ピクセル解像度 460ppi |
両モデル | HDRディスプレイ True Tone 広色域(P3) 触覚タッチ 2,000,000:1コントラスト比(標準) 最大輝度800ニト(標準)、最大輝度1,200ニト(HDR) 耐指紋性撥油コーティング 複数の言語と文字の同時表示をサポート | |
防沫性能 耐水性能 防塵性能 | IEC規格60529にもとづくIP68等級 (最大水深6メートルで最大30分間) | |
チップ | A15 Bionicチップ 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した新しい6コアCPU 新しい4コアGPU 新しい16コアNeural Engine |
参照)iPhone13
https://www.apple.com/jp/iphone-13/specs/
iPhone 13 & 13 Pro ガイドツアー動画 – Apple
A Guided Tour of iPhone 13 & iPhone 13 Pro | Apple
iPhone 13 Pro 紹介動画 -Apple
iPhone 13サイズ比較
iPhone 13シリーズのサイズを全部比較。初代SEや8とも比較してみたよ
https://www.gizmodo.jp/2021/09/iphone-13-series-comparison.html
古いiPhoneを高く売るには?
【手数料・送料無料】携帯電話・スマートフォン売るならネットオフ♪
あわせて読みたい記事
リンク
リンク