日本株の業種(米国株:セクター)の種類、業種ETFのTOPIX-17シリーズとは?構成銘柄についてです。
※投資は自己責任でお願いいたします。
目次
日本株のセクター、TOPIX-17(17業種)と33業種、構成銘柄例
- 東証では一部上場銘柄を33業種に分類した「東証業種別株価指数」を算出
- ”TOPIX-17”は、東証一部の全銘柄を17業種に集約した業種別の株価指数
No | TOPIX-17(17業種) | No | 東証33業種 | 構成銘柄の一例 |
---|---|---|---|---|
1 | 食品 | 1 | 水産・農林業 | サカタのタネ |
2 | 食料品 | JT | ||
2 | エネルギー資源 | 3 | 鉱業 | INPEX |
4 | 石油・石炭製品 | ENEOSホールディングス | ||
3 | 建設・資材 | 5 | 建設業 | 大和ハウス工業 |
6 | 金属製品 | LIXIL | ||
7 | ガラス・土石製品 | AGC | ||
4 | 素材・化学 | 8 | 繊維製品 | 東レ |
9 | パルプ・紙 | 王子ホールディングス | ||
10 | 化学 | 信越科学工業 | ||
5 | 医薬品 | 11 | 医薬品 | 中外製薬 |
6 | 自動車・輸送機 | 12 | ゴム製品 | ブリジストン |
13 | 輸送用機器 | トヨタ自動車 | ||
7 | 鉄鋼・非鉄 | 14 | 鉄鋼 | 日本製鉄 |
15 | 非鉄金属 | 住友金属鉱山 | ||
8 | 機械 | 16 | 機械 | ダイキン工業、SMC |
9 | 電機・精密 | 17 | 電気機器 | ソニーグループ |
18 | 精密機器 | HOYA | ||
10 | 情報通信・サービスその他 | 19 | その他製品 | 任天堂 |
20 | 情報・通信業 | 日本電信電話 | ||
21 | サービス業 | リクルートホールディングス | ||
11 | 電気・ガス | 22 | 電気・ガス業 | 関西電力、東京ガス |
12 | 運輸・物流 | 23 | 陸運業 | 東日本旅客鉄道 |
24 | 海運業 | 日本郵船 | ||
25 | 空運業 | ANAホールディングス | ||
26 | 倉庫・運輸関連業 | 三菱倉庫 | ||
13 | 商社・卸売 | 27 | 卸売業 | 伊藤忠商事 |
14 | 小売 | 28 | 小売業 | ファーストリテーリング |
15 | 銀行 | 29 | 銀行業 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
16 | 金融(除く銀行) | 30 | 証券、商品先物取引業 | 野村ホールディングス |
31 | 保険業 | 東京海上ホールディングス | ||
32 | その他金融業 | オリックス | ||
17 | 不動産 | 33 | 不動産業 | 三菱地所、三井不動産 |
TOPIX-17に対応した、業種ETFもあります。
セクターごとの業種別ETF – TOPIX-17シリーズ
業種別ETFとは、TOPIX-17シリーズの各指数への連動を目指すETFのこと。
No. | 業種 | 銘柄コード | 業種別ETF |
---|---|---|---|
1 | 食品 | 1617 | NF・食品(TPX17)ETF |
2 | エネルギー資源 | 1618 | NF・エネルギー資源(TPX17)ETF |
3 | 建設・資材 | 1619 | NF・建設・資材(TPX17)ETF |
4 | 素材・化学 | 1620 | NF・素材・化学(TPX17)ETF |
5 | 医薬品 | 1621 | NF・医薬品(TPX17)ETF |
6 | 自動車・輸送機 | 1622 | NF・自動車・輸送機(TPX17)ETF |
7 | 鉄鋼・非鉄 | 1623 | NF・鉄鋼・非鉄(TPX17)ETF |
8 | 機械 | 1624 | NF・機械(TPX17)ETF |
9 | 電機・精密 | 1625 | NF・電機・精密(TPX17)ETF |
10 | 情報通信・サービスその他 | 1626 | NF・情報・サービス他(TPX17)ETF |
11 | 電力・ガス | 1627 | NF・電力・ガス(TPX17)ETF |
12 | 運輸・物流 | 1628 | NF・運輸・物流(TPX17)ETF |
13 | 商社・卸売 | 1629 | NF・商社・卸売(TPX17)ETF |
14 | 小売 | 1630 | NF・小売(TPX17)ETF |
15 | 銀行 | 1631 | NF・銀行(TPX17)ETF |
16 | 金融(除く銀行) | 1632 | NF・金融(TPX17)ETF |
17 | 不動産 | 1633 | NF・不動産(TPX17)ETF |
- TOPIX-17シリーズは、TOPIX(東証株価指数)構成銘柄を17業種に分けた浮動株ベースの時価総額加重型の株価指数。
- 17業種は、東証が33種に分類している業種指数をより広範にカバーするよう17業種に集約。
- 基準日は2002年12月30日で、この日の各業種の時価総額を100ポイントとして、現在の時価総額がどの程度であるかを示す。
まとめ
日本株の業種(米国株:セクター)の種類、業種ETFのTOPIX-17シリーズとは?構成銘柄についてでした。
※投資は自己責任でお願いいたします。
リンク
リンク
※投資は自己責任でお願いいたします。
あわせて読みたい記事
【インデックス投資とは?】アクティブ投資との違い、ETF比較
あわせて読みたい書籍
リンク
リンク
リンク
リンク