Goolgeスプレッドシードで、ドル円など、外国為替を自動取得する方法です。
最大20分の遅れがあるのでリアルタイムな管理には向いてませんが、個人投資家のポートフォリオの管理やトレード日記などに便利です。
今回は、Google Finance関数を使って、米国ドルなど外国為替の取得方法をサンプルとしてご紹介していきたいと思います。
※最大 20 分まで遅延する場合があります。
※投資、GoogleAPIの最新情報は、自己責任でお願いいたします。
目次
Google Finance関数を使う
Googleスプレッドシートでは、=googlefinance()関数を使うことができます。
スプレッドシートや、Google Finance関数の詳細はこちらの記事もご参考ください。
外国為替を取得する – Googleスプレッドシートのサンプル例
今回は、外国為替レートを取得する例を試してみたいと思います。
ゴールイメージ
- 米国ドル
- 欧州ユーロ
の為替レート(円)を取得してみましょう。
実際の手順
USドル/円レートの場合、表示したいセルに下記のように指定します。
"currency:通貨コード"
=GoogleFinance("currency:USDJPY")
欧州ユーロ/円レートの場合は、このような感じです。
=GoogleFinance("currency:EURJPY")
curency
属性に通貨コード
を指定します。
これで為替レートを取得することができました!
よく使う通貨コードの一覧
サンプルのように、ドル/円レートで取得したい場合は
USDJPY
USDとJPYのように、通貨コードのペアを続けて指定します。
通貨 | 通貨コード関数 |
ドル/円 | =GoogleFinance(“currency:USDJPY”) |
ユーロ/円 | =GoogleFinance(“currency:EURJPY”) |
豪ドル/円 | =GoogleFinance(“currency:AUDJPY”) |
カナダドル/円 | =GoogleFinance(“currency:CADJPY”) |
英ポンド/円 | =GoogleFinance(“currency:GBPJPY”) |
人民元/円 | =GoogleFinance(“currency:CNYJPY”) |
インドルピー/円 | =GoogleFinance(“currency:INRJPY”) |
ランド/円 | =GoogleFinance(“currency:ZARJPY”) |
NZドル/円 | =GoogleFinance(“currency:NZDJPY”) |
トルコリラ/円 | =GoogleFinance(“currency:TRYJPY”) |
通貨一覧
もちろん、他の通貨コードも使うことができます。
国名 | 通貨 | 通貨コード |
アラブ首長国連邦 | UAEディルハム | AED |
アフガニスタン | アフガニ | AFN |
アルバニア | レク | ALL |
アルメニア | ドラム | AMD |
シント・マールテン | アンティル・ギルダー | ANG |
アンゴラ | クワンザ | AOA |
アルゼンチン | アルゼンチン・ペソ | ARS |
オーストラリア | オーストラリア・ドル | AUD |
アルバ | アルバ・フロリン | AWG |
アゼルバイジャン | アゼルバイジャン・マナト | AZN |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 兌換マルク | BAM |
バルバドス | バルバドス・ドル | BBD |
バングラデシュ | タカ | BDT |
ブルガリア | レフ | BGN |
バーレーン | バーレーン・ディナール | BHD |
ブルンジ | ブルンジ・フラン | BIF |
バミューダ諸島 | バミューダ・ドル | BMD |
ブルネイ | ブルネイ・ドル | BND |
ボリビア | ボリビアーノ | BOB |
ブラジル | レアル | BRL |
バハマ | バハマ・ドル | BSD |
ブータン | ニュルタム | BTN |
ボツワナ | プラ | BWP |
ベラルーシ | ベラルーシ・ルーブル | BYN |
ベリーズ | ベリーズ・ドル | BZD |
カナダ | カナダ・ドル | CAD |
コンゴ民主共和国 | コンゴ・フラン | CDF |
スイス | スイス・フラン | CHF |
チリ | チリ・ペソ | CLP |
中華人民共和国 | 人民元 | CNY |
コロンビア | コロンビア・ペソ | COP |
コスタリカ | コスタリカ・コロン | CRC |
キューバ | 兌換ペソ | CUC |
キューバ | キューバ・ペソ | CUP |
カーボベルデ | カーボベルデ・エスクード | CVE |
チェコ | チェコ・コルナ | CZK |
ジブチ | ジブチ・フラン | DJF |
デンマーク | デンマーク・クローネ | DKK |
ドミニカ共和国 | ドミニカ・ペソ | DOP |
アルジェリア | アルジェリア・ディナール | DZD |
エジプト | エジプト・ポンド | EGP |
エリトリア | ナクファ | ERN |
エチオピア | ブル | ETB |
欧州連合 (EU) | ユーロ | EUR |
フィジー | フィジー・ドル | FJD |
フォークランド諸島 | フォークランド諸島・ポンド | FKP |
イギリス | UKポンド | GBP |
ジョージア | ラリ | GEL |
ガーンジー島 | ガーンジー・ポンド | GGP |
ガーナ | セディ | GHS |
ジブラルタル | ジブラルタル・ポンド | GIP |
ガンビア | ダラシ | GMD |
ギニア | ギニア・フラン | GNF |
グアテマラ | ケツァル | GTQ |
ガイアナ | ガイアナ・ドル | GYD |
香港 | 香港ドル | HKD |
ホンジュラス | レンピラ | HNL |
クロアチア | クーナ | HRK |
ハイチ | グールド | HTG |
ハンガリー | フォリント | HUF |
インドネシア | ルピア | IDR |
イスラエル | 新シェケル | ILS |
インド | インド・ルピー | INR |
イラク | イラク・ディナール | IQD |
イラン | イラン・リヤル | IRR |
アイスランド | アイスランド・クローナ | ISK |
ジャマイカ | ジャマイカ・ドル | JMD |
ヨルダン | ヨルダン・ディナール | JOD |
日本 | 円 | JPY |
ケニア | ケニア・シリング | KES |
キルギス | キルギス・ソム | KGS |
カンボジア | リエル | KHR |
コモロ | コモロ・フラン | KMF |
朝鮮民主主義人民共和国 | ウォン | KPW |
大韓民国 | ウォン | KRW |
クウェート | クウェート・ディナール | KWD |
ケイマン諸島 | ケイマン諸島・ドル | KYD |
カザフスタン | テンゲ | KZT |
ラオス | キープ | LAK |
レバノン | レバノン・ポンド | LBP |
スリランカ | スリランカ・ルピー | LKR |
リベリア | リベリア・ドル | LRD |
レソト | ロチ | LSL |
リビア | リビア・ディナール | LYD |
モロッコ | モロッコ・ディルハム | MAD |
モルドバ | モルドバ・レウ | MDL |
マダガスカル | アリアリ | MGA |
マケドニア共和国 | マケドニア・デナール | MKD |
ミャンマー | チャット | MMK |
モンゴル国 | トゥグルグ | MNT |
マカオ | パタカ | MOP |
モーリタニア | ウギア | MRO |
モーリシャス | モーリシャス・ルピー | MUR |
モルディブ | ルフィヤ | MVR |
マラウイ | マラウイ・クワチャ | MWK |
メキシコ | メキシコ・ペソ | MXN |
マレーシア | リンギット | MYR |
モザンビーク | メティカル | MZN |
ナミビア | ナミビア・ドル | NAD |
ナイジェリア | ナイラ | NGN |
ニカラグア | ニカラグア・コルドバ | NIO |
ノルウェー | ノルウェー・クローネ | NOK |
ネパール | ネパール・ルピー | NPR |
ニュージーランド | ニュージーランド・ドル | NZD |
オマーン | オマーン・リアル | OMR |
パナマ | バルボア | PAB |
ペルー | ヌエボ・ソル | PEN |
パプアニューギニア | キナ | PGK |
フィリピン | フィリピン・ペソ | PHP |
パキスタン | パキスタン・ルピー | PKR |
ポーランド | ズウォティ | PLN |
パラグアイ | グアラニー | PYG |
カタール | カタール・リヤル | QAR |
ルーマニア | 新ルーマニア・レウ | RON |
セルビア | セルビア・ディナール | RSD |
ロシア | ロシア・ルーブル | RUB |
ルワンダ | ルワンダ・フラン | RWF |
サウジアラビア | サウジアラビア・リヤル | SAR |
ソロモン諸島 | ソロモン諸島ドル | SBD |
セーシェル | セーシェル・ルピー | SCR |
スーダン | スーダン・ポンド | SDG |
スウェーデン | スウェーデン・クローナ | SEK |
シンガポール | シンガポール・ドル | SGD |
セントヘレナ | セントヘレナ・ポンド | SHP |
シエラレオネ | レオン | SLL |
ソマリア | ソマリア・シリング | SOS |
スリナム | スリナム・ドル | SRD |
南スーダン | 南スーダン・ポンド | SSP |
サントメ・プリンシペ | ドブラ | STD |
エルサルバドル | サルバドール・コロン | SVC |
シリア | シリア・ポンド | SYP |
スワジランド | リランゲニ | SZL |
タイ | バーツ | THB |
タジキスタン | ソモニ | TJS |
トルクメニスタン | トルクメニスタン・マナト | TMT |
チュニジア | チュニジア・ディナール | TND |
トンガ | パアンガ | TOP |
トルコ | 新トルコリラ | TRY |
トリニダード・トバゴ | トリニダード・トバゴ・ドル | TTD |
中華民国 | ニュー台湾ドル | TWD |
タンザニア | タンザニア・シリング | TZS |
ウクライナ | フリヴニャ | UAH |
ウガンダ | ウガンダ・シリング | UGX |
アメリカ合衆国 | アメリカ合衆国ドル | USD |
ウルグアイ | ウルグアイ・ペソ | UYU |
ウズベキスタン | スム | UZS |
ベネズエラ | ボリバル | VEF |
ベトナム | ドン | VND |
バヌアツ | バツ | VUV |
サモア | タラ | WST |
中部アフリカ諸国 | CFAフラン | XAF |
N/A | 銀 | XAG |
N/A | 金 | XAU |
カリブ海諸国 | 東カリブ・ドル | XCD |
N/A | 特別引出権 | XDR |
西アフリカ諸国 | CFAフラン | XOF |
N/A | パラジウム | XPD |
フランス海外領土(太平洋) | CFPフラン | XPF |
N/A | 白金 | XPT |
N/A | テスト用コード | XTS |
N/A | 通貨なし | XXX |
イエメン | イエメン・リアル | YER |
南アフリカ共和国 | ランド | ZAR |
ザンビア | ザンビア・クワチャ | ZMW |
ジンバブエ | ジンバブエ・ドル | ZWL |
外国為替情報を取得することができました。
詳細は公式ドキュメントをご参考ください。
まとめ
Google Finance関数を使った外国為替情報取得の例のご紹介でした。
最大20分の遅れがあるので、リアルタイムな管理には向いてませんが、個人投資家のポートフォリオの管理やトレード日記などに便利です。
今後は、投資信託やETFの管理方法なども試していきたいと思います。
※ GoogleAPIは最大 20 分まで遅延する場合があります。
※ 投資は、自己責任でお願いいたします。
Googleスプレッドシートを使うと、外国為替の他にも投資情報を管理することができて便利です!
[関連書籍]
【8万5000部突破! 】
インデックス投資歴15年の実践者が徹底した個人投資家目線で解説!
本書は投資のプロでもないフツーのサラリーマンが
徹底した個人投資家の目線で、血と汗と涙に滲んだ15年の投資経験をもとに
プロに負けない、いや、プロと互角以上に戦える、インデックス投資の始め方から終わらせ方(! )まで、世界一わかりやすく解説。