インデックス投資家に人気の、iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF「HDV」の配当利回り推移についてです。
※投資は自己責任でお願いいたします。
目次
HDVとは?
HDV iシェアーズ・コア高配当株ETF
は、米国籍のETF(上場投資信託)。
- あらゆる時価総額水準の株式銘柄を含むモーニングスター配当フォーカス指数に連動した投資成果を目指す。
- 主に消費財、生活必需品、エネルギー、石油・ガス、電気通信セクターの企業に投資する。
- 代表サンプリング手法を用いて保有銘柄のウエートを算定。
運用会社 | Black Rock |
ベンチマーク | 高配当米国株 モーニングスター 配当フォーカス指数 |
構成銘柄数 | 約75銘柄 |
コアセクター | エネルギー ヘルスケア 通信 |
リバランス | 四半期 |
配当時期 | 四半期 3月/6月/9月/12月 |
経費率 (年率%) | 0.08% |
設定日 | 2011/03/31 |
HDV配当利回り推移
過去推移は下記の計算で配当利回りを算出しています。
利回り(%)= その年の分配金総額 ÷ 年末株価
直近配当利回り(2024.06) | 3.52% |
年 | 年末株価 | 年間分配金 | 利回り |
---|---|---|---|
2023 | $102.17 | $3.89 | 3.81% |
2022 | $104.24 | $3.72 | 3.56% |
2021 | $100.99 | $3.51 | 3.48% |
2020 | $87.67 | $3.57 | 4.07% |
2019 | $97.79 | $3.21 | 3.28% |
2018 | $84.38 | $3.10 | 3.67% |
2017 | $90.14 | $2.95 | 3.27% |
2016 | $82.25 | $2.70 | 3.28% |
2015 | $73.41 | $2.88 | 3.92% |
2014 | $76.54 | $2.45 | 3.20% |
2013 | $70.25 | $2.23 | 3.17% |
2012 | $58.76 | $2.09 | 3.56% |
2011 | $55.50 | ||
平均 | $2.87 | 3.49% |
最新情報: Black Rocks
HDVの分配金は
四半期:3月/6月/9月/12月と、年4回あります。
ここでは年利で見るため、1年分の分配金を合算して計算したものを推移グラフにしています。
四半期ごとの分配金推移はこちらをご参考ください。
日付 | 分配金(USD) | 年間分配金(USD) |
2024/06/11 | $0.93 | |
2024/03/21 | $0.83 | |
2023/12/20 | $0.97 | $3.89 |
2023/9/27 | $1.08 | |
2023/06/07 | $0.79 | |
2023/03/23 | $1.04 | |
2022/12/13 | $1.14 | $3.72 |
2022/09/26 | $1.23 | |
2022/06/09 | $0.57 | |
2022/03/24 | $0.77 | |
2021/12/13 | $1.05 | $3.51 |
2021/09/24 | $0.76 | |
2021/06/10 | $0.81 | |
2021/03/25 | $0.82 | |
2020/12/31 | $0.92 | $3.57 |
2020/09/23 | $0.85 | |
2020/06/25 | $0.84 | |
2020/03/13 | $0.55 | |
2019/12/27 | $0.78 | $2.84 |
2019/09/27 | $0.79 | |
2019/06/20 | $0.62 | |
2019/03/28 | $0.65 | |
2018/12/28 | $0.74 | $2.65 |
2018/10/01 | $0.67 | |
2018/06/27 | $0.63 | |
2018/03/29 | $0.61 | |
2017/12/27 | $0.64 | $2.40 |
2017/09/25 | $0.60 | |
2017/06/29 | $0.60 | |
2017/03/28 | $0.56 | |
2016/12/29 | $0.67 | $2.21 |
2016/09/19 | $0.48 | |
2016/06/27 | $0.58 | |
2016/03/21 | $0.48 | |
2015/12/28 | $0.60 | $2.15 |
2015/09/29 | $0.53 | |
2015/07/02 | $0.56 | |
2015/03/27 | $0.46 | |
2014/12/24 | $0.56 | $1.91 |
2014/09/26 | $0.47 | |
2014/06/27 | $0.48 | |
2014/03/28 | $0.40 | |
2013/12/27 | $0.53 | $1.75 |
2013/09/27 | $0.44 | |
2013/06/28 | $0.42 | |
2013/03/28 | $0.36 | |
2012/12/27 | $0.49 | $1.59 |
2012/09/28 | $0.40 | |
2012/06/29 | $0.37 | |
2012/03/30 | $0.33 | |
2011/12/28 | $0.38 | $1.33 |
2011/09/29 | $0.31 | |
2011/06/30 | $0.34 | |
2011/03/31 | $0.31 | |
2010/12/29 | $0.31 | $0.59 |
2010/09/30 | $0.28 |
HDVの株価チャート
HDVの株価の推移のチャートです。
https://www.bloomberg.co.jp/quote/HDV:US
HDVのトータルリターン
HDVのトータルリターン や過去パフォーマンステストなど、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
米国株取引に強い証券会社
海外株取引に強い証券会社が「サクソバンク証券」です。
米国株から欧州株、中国本土、香港株まで、業界最多水準の11,000銘柄以上の外国株式を魅力的な水準の取引手数料で提供。
サクソバンク証券「取引シグナル」「アナリスト予想」ツール提供など、ヨーロッパ発、先進の投資スタイルです。
- 取引手数料が業界最安値(約定代金の0.2%)
- 取扱銘柄数が多い(特に海外株は業界最多)
- 国内でスキャルピング取引を公認
米国株式などへの長期投資を通じた資産形成に最適な配当金再投資(DRIP)サービスを国内口座で唯一提供し、取引手数料無料。
サクソバンク証券の始め方
- サクソバンク証券の口座開設する
- 本人限定郵便物通知が届く
- 口座開設完了通知が届き次第完了
以上の流れで、海外株取引ができるようになります。
まとめ
米国株式であらゆる時価総額水準の株式銘柄を含むモーニングスター配当フォーカス指数に連動した投資成果を目指すETF「HDV」の配当利回り推移についてでした。
財務健全性を図る「モーニングスター配当フォーカス指数」をベンチマークにしているため、比較的運用が安定傾向にあるようです。
※投資は自己責任でお願いいたします。
米国高配当ETF比較
他の高配当ETF3つでも比較してみました。
あわせて読みたい記事
あわせて読みたい書籍
ポートフォリオの考え方を実例を多く説明されています。
そもそもインデックス投資ってなに?どうやるのかわかりやすく説明されています。